
Pwodwi Deskripsyon
Papye Aramid, ke yo rele tou papye fib polyaramid, se yon gwo -pèfòmans espesyal papye-materyèl ki fèt ak fib aramid diskontinu ak fib aramid fib atravè pwosesis tankou fil enkline mouye-tap mete ak cho-peze.
Materyèl: Te fè nan fib aramid Pèfòmans: Segondè fòs dyelèktrik (ekselan izolasyon), severite mekanik (mete -rezistan & dirab), fleksibilite (fasil nan pwosesis), elastisite (rezistan), ak segondè evalyasyon rezistans chalè.
Pwodwi prensipal aplikasyon
Gwo transfòmatè / Motè: Anbalaj nan câbles mayetik
Jeneratè: Izolan konpozan
Sistèm elektrik: Estrikti laminated
Senaryo gwo-demann: Papye ki reziste -chalè ak izolasyon kab (papye kalandriye)
Pwodwi Deskripsyon
| Kategori Paramèt | Endèks teknik | Inite | Nòt |
|---|---|---|---|
| Dimansyon debaz yo | Ranje epesè | mm | 0.05 - 0.76 |
| Ranje lajè | mm | 5 - 1000 (personnalisable pou gwo transfòmatè) | |
| Pèfòmans elektrik | Dyelèktrik fòs | kV/mm | Pi gran pase oswa egal a 20 (ki estab nan tanperati ki wo) |
| Volim rezistans | Ω·cm | Pi gran pase oswa egal a 10¹⁴ (50Hz, 25 degre) | |
| Pèfòmans tèmik | Tanperati opere kontinyèl | degre | Pi gran pase oswa egal a 200 |
| Tanperati dekonpozisyon tèmik | degre | Pi gran pase oswa egal a 370 (pa gen fonn oswa koule) | |
| Pèfòmans mekanik | Fòs rupture | MPa | Pi gran pase oswa egal a 15 (direksyon lonjitidinal) |
| Fleksibilite | - | Ka bese 180 degre repete san yo pa fann | |
| Elastisite | - | Rezilyan apre yon ti deformation | |
| Konpozisyon materyèl | Materyèl kri | - | Aramid fib diskontinu + aramid fib fib |
| Karakteristik Pwosesis | Pwosesis fòme | - | Fil enkline mouye-tap mete + cho-peze |
| Senaryo aplikasyon | Nwayo itilizasyon | - | Transformer mayetik kab anbalaj; transfòmatè likidasyon interlayer izolasyon |
Baj popilè: Aramid papye izolasyon pou transfòmatè câbles mayetik, Lachin aramid izolasyon papye pou transfòmatè câbles mayetik manifaktirè, Swèd, faktori

